Stevens Avantgarde Gent Marine Blue | 2022
Das haben Sie davon, ... ... wenn wir den Begriff „Premium Trekking“ ernst nehmen: ein... mehr
Produktinformationen "Stevens Avantgarde Gent Marine Blue | 2022"
Das haben Sie davon, ...
... wenn wir den Begriff „Premium Trekking“ ernst nehmen: ein Reiserad der Spitzenklasse mit top-verarbeitetem, leichtem Aluminiumrahmen und einer stabilen Federgabel mit Steckachse. Mit ebenso starken wie zuverlässigen Shimano-Scheibenbremsen, noblen Deore XT/SLX-Antriebskomponenten und zahllosen hochwertigen Details, die STEVENS Bikes von ihren Mitbewerbern abheben.
- Souveränes Trekkingrad mit Premium-Aluminiumrahmen
- SR Suntour-Luftfedergabel mit Tapered Steerer und Steckachse
- Shimano Deore XT/SLX 3x10fach-Antrieb
- Shimano BR-M6000-Scheibenbremsen
- Reifenfreiheit bis 47 mm
GEOMETRIE
Rahmen Aluminium 6061 TB
Gewicht 14,5 kg
Rahmengröße (cm) | 52 | 55 | 58 | 61 | Messweise | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laufraddurchmesser vorne | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Laufraddurchmesser hinten | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Sitzrohrlänge | A1 | 634 | 654 | 678 | 701 | nominell |
Sitzrohrlänge | A2 | 520 | 550 | 580 | 610 | Tretlagermitte bis Oberk. Sitzrohr |
Sitzrohrlänge | A3 | 455 | 486 | 516 | 547 | Tretlagermitte bis Oberk. Oberrohr |
Oberrohrlänge | B | 549 | 564 | 579 | 591 | |
Oberrohr horizontal | C | 574 | 589 | 605 | 617 | bis Schnittpunkt Sattelstütze |
Steuerrohrwinkel (°) | D | 70 | 70 | 71 | 71 | |
Sitzrohrwinkel (°) | E | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
Radstand | F | 1069 | 1085 | 1090 | 1097 | |
Kettenstrebenlänge | G | 460 | 460 | 460 | 460 | |
Steuerrohrlänge | H | 135 | 155 | 175 | 195 | |
Tretlagerabsenkung | I | 65 | 65 | 65 | 65 | Abstand zur Nabenhöhe* |
Tretlagerhöhe | K | 291 | 291 | 291 | 291 | Abstand zum Erdboden* |
Gabelvorbiegung | L | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Sloping | M | 172 | 160 | 154 | 146 | Oberrohr Levelunterschied v/h |
Radius Laufrad vorne | N1 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | bereift |
Radius Laufrad hinten | N2 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | bereift |
Überstandshöhe | O | 795 | 819 | 846 | 871 | Oberkante Oberrohr bis Erdboden** |
Oberrohrhöhe | O1 | 439 | 463 | 490 | 515 | * |
Gabelbauhöhe | P | 455 | 455 | 455 | 455 | Incl. der unteren Steuersatzschale* |
Distanz Vorderrad-Tretlager | Q | 627 | 643 | 648 | 655 | |
Reach | R | 383 | 391 | 400 | 405 | horiz. von Tretlager bis Steuerrohr |
Stack | S | 605 | 624 | 647 | 668 | vertikal von Tretlager bis Steuerrohr |
Stack/Reach (1:x) | 1,58 | 1,6 | 1,62 | 1,65 | Verhältnis aus Stack zu Reach | |
Sattelstütze Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Vorbaulänge | 100 | 100 | 110 | 120 | Mitte-Mitte | |
Vorbauwinkel (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Lenkerklemmung | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Spacerbestückung | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | ||
Lenkerbreite | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
Kurbellänge | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
52 | 55 | 58 | 61 |
* Mit Fahrer an Bord und leicht eingefederter Federgabel (Standard-Fahrposition)
** 100 mm vor dem Tretlager, Rad nicht eingefedert
Produktart: | CITY TRECKING |
Modelljahr: | 2022 |
Weiterführende Links zu "Stevens Avantgarde Gent Marine Blue | 2022"
Unser Kommentar zu "Stevens Avantgarde Gent Marine Blue | 2022"
Freitag | 19.05.2023 12:32:06
Zuletzt angesehen