Stevens Avantgarde Lady Marine Blue | 2022
Das haben Sie davon, ... ... wenn wir den Begriff „Premium Trekking“ ernst nehmen: ein... mehr
Produktinformationen "Stevens Avantgarde Lady Marine Blue | 2022"
Das haben Sie davon, ...
... wenn wir den Begriff „Premium Trekking“ ernst nehmen: ein Reiserad der Spitzenklasse mit top-verarbeitetem, leichtem Aluminiumrahmen und einer stabilen Federgabel mit Steckachse. Mit ebenso starken wie zuverlässigen Shimano-Scheibenbremsen, noblen Deore XT/SLX-Antriebskomponenten und zahllosen hochwertigen Details, die STEVENS Bikes von ihren Mitbewerbern abheben.
- Souveränes Trekkingrad mit Premium-Aluminiumrahmen
- SR Suntour-Luftfedergabel mit Tapered Steerer und Steckachse
- Shimano Deore XT/SLX 3x10fach-Antrieb
- Shimano BR-M6000-Scheibenbremsen
- Reifenfreiheit bis 47 mm
GEOMETRIE
Rahmen Aluminium 6061 TB
Gewicht 14,5 kg
Rahmengröße (cm) | 46 | 50 | 54 | Messweise | |
---|---|---|---|---|---|
Laufraddurchmesser vorne | 622 | 622 | 622 | ||
Laufraddurchmesser hinten | 622 | 622 | 622 | ||
Sitzrohrlänge | A1 | 623 | 652 | 686 | nominell |
Sitzrohrlänge | A2 | 460 | 500 | 540 | Tretlagermitte bis Oberk. Sitzrohr |
Sitzrohrlänge | A3 | 244 | 244 | 274 | Tretlagermitte bis Oberk. Oberrohr |
Oberrohrlänge | B | 583 | 600 | 611 | |
Oberrohr horizontal | C | 566 | 578 | 590 | bis Schnittpunkt Sattelstütze |
Steuerrohrwinkel (°) | D | 70 | 70 | 70 | |
Sitzrohrwinkel (°) | E | 73 | 73 | 73 | |
Radstand | F | 1066 | 1079 | 1093 | |
Kettenstrebenlänge | G | 460 | 460 | 460 | |
Steuerrohrlänge | H | 125 | 155 | 190 | |
Tretlagerabsenkung | I | 65 | 65 | 65 | Abstand zur Nabenhöhe* |
Tretlagerhöhe | K | 291 | 291 | 291 | Abstand zum Erdboden* |
Gabelvorbiegung | L | 42 | 42 | 42 | |
Sloping | M | 361 | 389 | 393 | Oberrohr Levelunterschied v/h |
Radius Laufrad vorne | N1 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | bereift |
Radius Laufrad hinten | N2 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | bereift |
Überstandshöhe | O | 656 | 665 | 699 | Oberkante Oberrohr bis Erdboden** |
Oberrohrhöhe | O1 | 300 | 309 | 343 | * |
Gabelbauhöhe | P | 455 | 455 | 455 | Incl. der unteren Steuersatzschale* |
Distanz Vorderrad-Tretlager | Q | 624 | 637 | 651 | |
Reach | R | 383 | 386 | 388 | horiz. von Tretlager bis Steuerrohr |
Stack | S | 596 | 624 | 657 | vertikal von Tretlager bis Steuerrohr |
Stack/Reach (1:x) | 1,56 | 1,62 | 1,69 | Verhältnis aus Stack zu Reach | |
Sattelstütze Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Vorbaulänge | 80 | 100 | 110 | Mitte-Mitte | |
Vorbauwinkel (°) | 17 | 17 | 17 | ||
Lenkerklemmung | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Spacerbestückung | 2*5 | 2*5 | 2*5 | ||
Lenkerbreite | 630 | 630 | 630 | ||
Kurbellänge | 170 | 170 | 175 | ||
46 | 50 | 54 |
* Mit Fahrer an Bord und leicht eingefederter Federgabel (Standard-Fahrposition)
** 100 mm vor dem Tretlager, Rad nicht eingefedert
Produktart: | CITY TRECKING |
Modelljahr: | 2022 |
Weiterführende Links zu "Stevens Avantgarde Lady Marine Blue | 2022"
Unser Kommentar zu "Stevens Avantgarde Lady Marine Blue | 2022"
Freitag | 19.05.2023 12:32:06
Zuletzt angesehen