Stevens Courier Luxe Gent Granite Grey | 2023

Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
1.799,00 € *

inkl. MwSt. | zzgl. Versand

// Lieferzeit siehe Infotext unter Artikel-Nr.

Farbe(n)

Größen (G)

Auswahl zurücksetzen
  • 323104706
  • Ab Q4 / 2023
  • Freitag | 19.05.2023 12:32:06
Darf's ein bisschen mehr sein? Das STEVENS Courier Luxe macht Ihnen ein verlockendes... mehr
Produktinformationen "Stevens Courier Luxe Gent Granite Grey | 2023"

Darf's ein bisschen mehr sein?

Das STEVENS Courier Luxe macht Ihnen ein verlockendes Angebot: Statt für grelles Bling-bling entscheiden Sie sich für seine minimalistisch-elegante Erscheinung in samtigem Dunkelgrau – und erhalten dafür ein angenehm leichtes Citybike mit Nabenschaltung und dem so geräuschlosen wie wartungsarmen Riemenantrieb. Mit fein dosierbaren Shimano-Scheibenbremsen und einer hochwertigen Alltagsausstattung. Mit schnellen Faltreifen und dem bequemen Oxygen-Cockpit. Mit ... ach so, Sie sind schon längst überzeugt.

  • Wartungsarmes Citybike mit Top-Ausstattung
  • Hochwertige Shimano Nexus 8-Nabenschaltung
  • Innovativer Gates Carbon-Riemenantrieb plus Kurbel mit integriertem Hosenschutz
  • Superleichte S-Lite Aluminium-Gabel mit Tapered Steerer
  • Racktime-Gepäckträger mit integrierten Streben und Rücklicht

ZUR AUSSTATTUNG...

GEOMETRIE

Gewicht 14,6 kg
Rahmen Aluminium 6061 TB

schematische Skizze eines Fahrrades mit eingezeichneten Geometrie-Messpunkten

Rahmengröße (cm) 5255586164Messweise
Laufraddurchmesser vorne   622 622 622 622 622  
Laufraddurchmesser hinten   622 622 622 622 622  
Sitzrohrlänge A1 619 639 663 685 695 nominell
Sitzrohrlänge A2 520 550 580 610 640 Tretlagermitte bis Oberk. Sitzrohr
Sitzrohrlänge A3 456 486 517 547 577 Tretlagermitte bis Oberk. Oberrohr
Oberrohrlänge B 549 565 580 593 610  
Oberrohr horizontal C 575 590 604 617 630 bis Schnittpunkt Sattelstütze
Steuerrohrwinkel (°) D 70 70 71 71,5 71,5  
Sitzrohrwinkel (°) E 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5  
Radstand F 1081 1088 1102 1110 1118  
Kettenstrebenlänge G 457 457 457 457 457  
Steuerrohrlänge H 160 180 200 220 230  
Tretlagerabsenkung I 70 70 70 70 70 Abstand zur Nabenhöhe
Tretlagerhöhe K 284 284 284 284 284 Abstand zum Erdboden
Gabelvorbiegung L 45 45 45 45 45  
Sloping M 156 146 139 131 109 Oberrohr Levelunterschied v/h
Radius Laufrad vorne N1 363,5 363,5 363,5 363,5 363,5 bereift
Radius Laufrad hinten N2 363,5 363,5 363,5 363,5 363,5 bereift
Überstandshöhe O 783 803 829 855 875 Oberkante Oberrohr bis Erdboden*
Oberrohrhöhe O1 429 449 475 501 521 *
Gabelbauhöhe P 410 410 410 410 410 Incl. der unteren Steuersatzschale
Distanz Vorderrad-Tretlager Q 628 644 649 657 671  
Reach R 387 396 404 410 421 horiz. von Tretlager bis Steuerrohr
Stack S 590 609 632 653 663 vertikal von Tretlager bis Steuerrohr
Stack/Reach (1:x)   1,52 1,54 1,56 1,59 1,57 Verhältnis aus Stack zu Reach
Sattelstütze Ø   27,2 27,2 27,2 27,2 27,2  
Vorbaulänge   100 100 110 120 120 Mitte-Mitte
Vorbauwinkel (°)   17 17 17 17 17  
Lenkerklemmung   31,8 31,8 31,8 31,8 31,8  
Spacerbestückung   2*5 2*5 2*5 2*5 2*5  
Lenkerbreite   640 640 640 640 640  
Kurbellänge   170 175 175 175 175  
  5255586164 

* 100 mm vor dem Tretlager

Produktart: CITY TRECKING
Modelljahr: 2022
Weiterführende Links zu "Stevens Courier Luxe Gent Granite Grey | 2023"
Unser Kommentar zu "Stevens Courier Luxe Gent Granite Grey | 2023"
Freitag | 19.05.2023 12:32:06
Stevens E-6X Tour Gent Stealth Black | 2022 Stevens E-6X Tour Gent Stealth Black | 2022
ab 2.899,00 € * 3.399,00 € *
Zuletzt angesehen