Stevens San Remo | RH 52 & 54 | Stealth Black | 2022
990,00 € *
inkl. MwSt. | zzgl. Versand
- Artikel-Nr. : 122001101
- Vorort : Am Lager
- Info : Abholbereit: 1 ~ 2 | Versand: 3 ~ 6 Tage
- Stand : Freitag | 19.05.2023 12:32:06
STARKER EINSTIEG IN DIE STEVENS-KLASSE. Wer je einen flattrigen Rahmen unter sich hatte,... mehr
Produktinformationen "Stevens San Remo | RH 52 & 54 | Stealth Black | 2022"
STARKER EINSTIEG IN DIE STEVENS-KLASSE.
Wer je einen flattrigen Rahmen unter sich hatte, wird die beruhigende Steifigkeit dieses Fahrwerks schätzen. Den endverstärkten Aluminiumrahmen in edlem Velvet Black ergänzt unsere Carbongabel mit Tapered Steerer perfekt. Auch in dieser Preisklasse bietet STEVENS mit der Shimano Tiagra eine 2x10fach-Compact-Antriebsgruppe an. Ein rundes Angebot, gekrönt vom schwarz schimmernden Oxygen-Cockpit und der eleganten Zugverlegung im Rahmen.
- Double butted Aluminiumrahmen mit perfekter Spurtreue – Größen 44-60 cm
- Steifigkeit und Komfort dank konischen Sitzrohrs
- Carbongabel mit Tapered Steerer aus Aluminium
- Bewährte Continental Grand Sport Race-Bereifung
- Shimano Tiagra 2x10fach-Compact-Antrieb
GEOMETRIE
Rahmengröße (cm) | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | Messweise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzrohrlänge | A1 | 517 | 534 | 549 | 564 | 571 | 583 | 607 | 627 | nominell |
Sitzrohrlänge | A2 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 550 | 580 | 600 | Tretlagermitte bis Oberk. Sitzrohr |
Sitzrohrlänge | A3 | 402 | 432 | 461 | 481 | 504 | 510 | 540 | 560 | Tretlagermitte bis Oberk. Oberrohr |
Oberrohrlänge | B | 483 | 493 | 504 | 524 | 533 | 548 | 561 | 569 | |
Oberrohr horizontal | C | 494 | 505 | 516 | 537 | 544 | 560 | 572 | 580 | bis Schnittpunkt Sattelstütze |
Steuerrohrwinkel (°) | D | 70,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Sitzrohrwinkel (°) | E | 76 | 75 | 74,5 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
Radstand | F | 973 | 976 | 974 | 981 | 984 | 996 | 1008 | 1015 | |
Kettenstrebenlänge | G | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Steuerrohrlänge | H | 105 | 120 | 130 | 140 | 145 | 155 | 180 | 200 | |
Tretlagerabsenkung | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Abstand zur Nabenhöhe |
Tretlagerhöhe | K | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | Abstand zum Erdboden |
Gabelvorbiegung | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Sloping | M | 91 | 78 | 64 | 59 | 47 | 49 | 44 | 44 | Oberrohr Levelunterschied v/h |
Radius Laufrad | N | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | bereift |
Überstandshöhe | O | 690 | 712 | 716 | 751 | 766 | 776 | 803 | 823 | Oberkante Oberrohr bis Erdboden* |
Gabelbauhöhe | P | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | Incl. der unteren Steuersatzschale |
Distanz Vorderrad-Tretlager | Q | 574 | 577 | 575 | 583 | 584 | 596 | 608 | 616 | |
Reach | R | 369 | 367 | 369 | 382 | 387 | 400 | 404 | 407 | horiz. von Tretlager bis Steuerrohr |
Stack | S | 502 | 516 | 529 | 542 | 549 | 559 | 584 | 603 | vertikal von Tretlager bis Steuerrohr |
Stack/Reach (1:x) | 1,36 | 1,41 | 1,43 | 1,42 | 1,42 | 1,40 | 1,45 | 1,48 | Verhältnis aus Stack zu Reach | |
Sattelstütze Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Vorbaulänge | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | Mitte-Mitte | |
Vorbauwinkel (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Lenkerklemmung | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Spacerbestückung | 23,2 + 10 + 5 + 5 | |||||||||
Lenkerbreite | 380 | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | Rennlenker Mitte-Mitte | |
Kurbellänge | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
* 100 mm vor dem Tretlager
Produktart: | ROAD |
Modelljahr: | 2022 |
Weiterführende Links zu "Stevens San Remo | RH 52 & 54 | Stealth Black | 2022"
Unser Kommentar zu "Stevens San Remo | RH 52 & 54 | Stealth Black | 2022"
Freitag | 19.05.2023 12:32:06
Zuletzt angesehen