Stevens Prestige Storm Grey | 2023
inkl. MwSt. | zzgl. Versand
// Lieferzeit siehe Infotext unter Artikel-Nr.
- Artikel-Nr. : 123452110
- Vorort : Ab KW39
- Info : Bestellt beim Hersteller
- Stand : Freitag | 19.05.2023 12:32:06
- Attribute attr4: Liste
Die neue Art frei zu sein …
… heißt Gravel-Biking: Hier stehen Tourenspaß und Abenteuer fernab von Autos und Asphalt im Vordergrund. Also verfügt das STEVENS Prestige über eine innovative Geometrie mit längerem Radstand und deutlich mehr Reifenfreiheit (45 mm!) als bei unseren Gelände-Rennmaschinen. Zahlreiche Gewindeösen an Rahmen und Gabel dienen als Basis für die Anbringung von Pack-Optionen. Und der Aluminiumrahmen mit Steckachsen vorne und hinten sowie die extra robusten Schaltkomponenten und Flatmount-Scheibenbremsen aus Shimanos GRX-Gruppe sind auf ausdauernden Fahrspaß, präzises Handling und jederzeit Vertrauen erweckende Fahrsicherheit ausgelegt.
- Gravel Bike mit längerem Radstand (Laufruhe!) & viel Reifenfreiheit (Komfort!)
- Aluminiumgabel mit Tapered Steerer, Steckachse und Bikepacking-Gewindeösen
- Shimano GRX/FSA 2x11fach-Gravel-Antrieb plus hydraulische GRX Flatmount-Scheibenbremsen
- Fulcrum Rapid Red-Laufradsatz plus schnelle Schwalbe G-One Bite-Faltreifen
- 6 Rahmengrößen von 48 bis 61 cm
GEOMETRIE
Rahmen Aluminium 6061 TB
Gewicht 10,5 kg
Rahmengröße (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | Messweise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufraddurchmesser vorne | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Laufraddurchmesser hinten | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Sitzrohrlänge | A1 | 562 | 586 | 611 | 631 | 653 | 673 | nominell |
Sitzrohrlänge | A2 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | Tretlagermitte bis Oberk. Sitzrohr |
Sitzrohrlänge | A3 | 424 | 454 | 484 | 514 | 544 | 559 | Tretlagermitte bis Oberk. Oberrohr |
Oberrohrlänge | B | 504 | 533 | 555 | 571 | 587 | 604 | |
Oberrohr horizontal | C | 516 | 551 | 576 | 591 | 606 | 621 | bis Schnittpunkt Sattelstütze |
Steuerrohrwinkel (°) | D | 70 | 71 | 71,5 | 71,5 | 72 | 72 | |
Sitzrohrwinkel (°) | E | 76 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Radstand | F | 1035 | 1041 | 1051 | 1067 | 1077 | 1092 | |
Kettenstrebenlänge | G | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
Steuerrohrlänge | H | 115 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | |
Tretlagerabsenkung | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Abstand zur Nabenhöhe |
Tretlagerhöhe | K | 286 | 294 | 294 | 291 | 286 | 286 | Abstand zum Erdboden |
Gabelvorbiegung | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Sloping | M | 116 | 109 | 103 | 93 | 84 | 74 | Oberrohr Levelunterschied v/h |
Radius Laufrad vorne | N1 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | bereift |
Radius Laufrad hinten | N2 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | bereift |
Überstandshöhe | O | 749 | 773 | 798 | 822 | 847 | 871 | Oberkante Oberrohr bis Erdboden* |
Oberrohrhöhe | O1 | 463 | 487 | 512 | 536 | 561 | 585 | * |
Gabelbauhöhe | P | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | Incl. der unteren Steuersatzschale |
Distanz Vorderrad-Tretlager | Q | 605 | 621 | 631 | 636 | 646 | 662 | |
Reach | R | 380 | 389 | 398 | 407 | 416 | 424 | horiz. von Tretlager bis Steuerrohr |
Stack | S | 546 | 564 | 583 | 603 | 624 | 643 | vertikal von Tretlager bis Steuerrohr |
Stack/Reach (1:x) | 1,44 | 1,45 | 1,46 | 1,48 | 1,5 | 1,52 | Verhältnis aus Stack zu Reach | |
Sattelstütze Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Vorbaulänge | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | Mitte-Mitte | |
Vorbauwinkel (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Lenkerklemmung | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Spacerbestückung | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Lenkerbreite | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | ||
Kurbellänge | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | ||
48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
* 100 mm vor dem Tretlager
Produktart: | GRAVEL |
Modelljahr: | 2022 |
Freitag | 19.05.2023 12:32:06