| Argon 18 Dark Matter SRAM Force XPLR AXS Root Beer | 2025
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
7.395,00 € *
inkl. MwSt. | zzgl. Versand
// Lieferzeit siehe Infotext unter Artikel-Nr:
- Artikel-Nr. : XX10448
- Vorort : Bestellbar
- Info : ab Juni 2025
- Stand : Samstag | 17.05.2025 07:48:47
Das Abenteuer beginnt jetzt! So entpuppt sich das Dark Matter als Ihre ultimative... mehr
Produktinformationen "| Argon 18 Dark Matter SRAM Force XPLR AXS Root Beer | 2025"
Das Abenteuer beginnt jetzt!
So entpuppt sich das Dark Matter als Ihre ultimative Gravel-Maschine, die für jede Herausforderung gerüstet ist. Mit seiner großzügigen Reifenfreiheit, seinem intelligenten Stauraum und seiner robusten Geometrie meistert er die unterschiedlichsten Terrains. Was auch immer Sie auf Ihrer Reise erwartet, Sie können es bezwingen.
Ausstattung
Frameset
- Frame Dark Matter
- Fork Dark Matter
- Integrated Cables Yes
- Storage Optimization System
Wheels
- Wheels ZIPP 303 XPLR S
- Tires Schwalbe G-One RX PRO, TLR 700x50c
- Tire Clearance 57mm
Group
- Bottom Bracket SRAM BB DUB T47 Wide
- Front Derailleur N/A
- Rear Derailleur SRAM Force XPLR AXS
- Crankset SRAM Force 1 Wide DUB 40T
- Chain SRAM Force Flattop
- Cassette SRAM XG 1271 10-44
Brakes
- Brakes SRAM Force mech. Shifter/Caliper Set
- Brake Levers SRAM Force XPLR mech.
- Rotors SRAM Centerlock Paceline / F:160mm R:140mm
Other Components
- Handlebar FSA A-Wing Pro AGX
- Stem FSA SMR-II
- Bar Tape Ciclovation Grind Touch
- Saddle Repente Quasar S 2.0
- Seatpost Argon 18 TDS-C
Rahmengröße | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Laufradgröße | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
Reach | 370 mm | 382 mm | 394 mm | 406 mm | 418 mm | 430 mm |
Stack | 520 mm | 540 mm | 561 mm | 582 mm | 603 mm | 629 mm |
STR | 1,41 | 1,41 | 1,42 | 1,43 | 1,44 | 1,46 |
Reach+ | 361 mm | 373 mm | 386 mm | 398 mm | 410 mm | 422 mm |
Stack+ | 543 mm | 564 mm | 585 mm | 606 mm | 627 mm | 653 mm |
Lenkwinkel | 68,5° | 70° | 70,5° | 71° | 71° | 71° |
Sitzwinkel, effektiv | 75,5° | 74,9° | 74,3° | 73,7° | 73,1° | 72,5° |
Oberrohr | 507 mm | 530 mm | 553 mm | 577 mm | 602 mm | 629 mm |
Oberrohr (horiz.) | 507 mm | 530 mm | 553 mm | 577 mm | 602 mm | 629 mm |
Steuerrohr | 72 mm | 87 mm | 106 mm | 126 mm | 151 mm | 178 mm |
Sitzrohr | 420 mm | 435 mm | 460 mm | 495 mm | 540 mm | 585 mm |
Überstandshöhe | 713 mm | 729 mm | 755 mm | 786 mm | 825 mm | 863 mm |
Kettenstreben | 436 mm | 436 mm | 436 mm | 436 mm | 436 mm | 436 mm |
Radstand | 1.030 mm | 1.036 mm | 1.045 mm | 1.059 mm | 1.080 mm | 1.101 mm |
Tretlagerabsenkung | 80 mm | 80 mm | 78 mm | 78 mm | 76 mm | 76 mm |
Einbauhöhe Gabel | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
Gabel-Offset | 54 mm | 54 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |














Produktart: | GRAVEL |
Modelljahr: | 2025 |
Weiterführende Links zu "| Argon 18 Dark Matter SRAM Force XPLR AXS Root Beer | 2025"
Unser Kommentar zu "| Argon 18 Dark Matter SRAM Force XPLR AXS Root Beer | 2025"
Samstag | 17.05.2025 07:48:47
Zuletzt angesehen