| Argon 18 Dark Matter Shimano GRX RX610/822 | 2025
 Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung! 
    3.799,00 € *      3.995,00 € * (4,91% gespart)  
 inkl. MwSt. | zzgl. Versand
// Lieferzeit siehe Infotext unter Artikel-Nr:
- Artikel-Nr. : XX10770
- Vorort : Bestellt beim Hersteller
- Info : ab Mitte Juli 2025
- Stand : Freitag | 31.10.2025 16:02:11
 Das Abenteuer beginnt jetzt! Das neue Dark Matter 2025 von Argon 18 baut auf der... mehr 
  Produktinformationen "| Argon 18 Dark Matter Shimano GRX RX610/822 | 2025" 
 Das Abenteuer beginnt jetzt!
Das neue Dark Matter 2025 von Argon 18 baut auf der Vielseitigkeit seines Vorgängers auf und bietet mehr Agilität und Komfort für Gravel-Fahrer. Die überarbeitete Geometrie bietet einen längeren Radstand, verlängerte Kettenstreben (436 mm) und einen flacheren Lenkkopfwinkel für mehr Stabilität in unwegsamem Terrain. Die Reichweite wurde je nach Rahmengröße um 5 bis 15 mm erhöht, und der 10 mm höhere Stack sorgt für eine entspanntere Fahrposition. Zusätzliche Features wie die integrierte Unterrohrablage, die Kompatibilität mit Dropper-Posts und die Unterstützung von Federgabeln sorgen für noch mehr Flexibilität bei deinen Fahrten.


Ausstattung
Frameset
- Frame Dark Matter
- Fork Dark Matter
- Integrated Cables Yes
- Storage Optimization System
Wheels
- Wheels DT Swiss G1800 Microspline
- Tires Vittoria Terreno T50 Mixed 700x50c
- Tire Clearance 57mm
Group
- Bottom Bracket TOKEN T47 24mm
- Front Derailleur N/A
- Rear Derailleur GRX RX822, 51T Max
- Crankset GRX RX610-1, 40T
- Chain Shimano CN-M7100 12S
- Cassette SLX, CS-M7100 10-51T
Brakes
- Brakes RX400
- Brake Levers GRX, BL-RX610-L
- Rotors SM-RT70 / F:160mm R:160mm
- Shifters GRX RX610
Other Components
- Handlebar FSA A-Wing Pro AGX
- Stem FSA SMR-II
- Bar Tape Ciclovation Grind Touch
- Saddle Repente Quasar S 2.0
- Seatpost Argon 18 TDS-C
| Rahmengröße | XXS | XS | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufradgröße | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 
| Reach | 370 mm | 382 mm | 394 mm | 406 mm | 418 mm | 430 mm | 
| Stack | 520 mm | 540 mm | 561 mm | 582 mm | 603 mm | 629 mm | 
| STR | 1,41 | 1,41 | 1,42 | 1,43 | 1,44 | 1,46 | 
| Reach+ | 361 mm | 373 mm | 386 mm | 398 mm | 410 mm | 422 mm | 
| Stack+ | 543 mm | 564 mm | 585 mm | 606 mm | 627 mm | 653 mm | 
| Lenkwinkel | 68,5° | 70° | 70,5° | 71° | 71° | 71° | 
| Sitzwinkel, effektiv | 75,5° | 74,9° | 74,3° | 73,7° | 73,1° | 72,5° | 
| Oberrohr | 507 mm | 530 mm | 553 mm | 577 mm | 602 mm | 629 mm | 
| Oberrohr (horiz.) | 507 mm | 530 mm | 553 mm | 577 mm | 602 mm | 629 mm | 
| Steuerrohr | 72 mm | 87 mm | 106 mm | 126 mm | 151 mm | 178 mm | 
| Sitzrohr | 420 mm | 435 mm | 460 mm | 495 mm | 540 mm | 585 mm | 
| Überstandshöhe | 713 mm | 729 mm | 755 mm | 786 mm | 825 mm | 863 mm | 
| Kettenstreben | 436 mm | 436 mm | 436 mm | 436 mm | 436 mm | 436 mm | 
| Radstand | 1.030 mm | 1.036 mm | 1.045 mm | 1.059 mm | 1.080 mm | 1.101 mm | 
| Tretlagerabsenkung | 80 mm | 80 mm | 78 mm | 78 mm | 76 mm | 76 mm | 
| Einbauhöhe Gabel | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 
| Gabel-Offset | 54 mm | 54 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 














| Produktart: | GRAVEL | 
| Modelljahr: | 2025 | 
 Weiterführende Links zu "| Argon 18 Dark Matter Shimano GRX RX610/822 | 2025" 
   Unser Kommentar zu "| Argon 18 Dark Matter Shimano GRX RX610/822 | 2025" 
 Freitag | 31.10.2025 16:02:11
 Zuletzt angesehen 
 