Material
Carbon
3.299,00 €
Race-Gravelbike
Das Ridley Astr ist ein Gravelbike für schnelle Schotterrunden und Rennen. Wenn der Untergrund zwischen festem Schotter und losem Boden wechselt, spielt die zum Kurs passende Reifenwahl eine besondere Rolle.
Zur Ausführung Black Metallic/Bronze Gold gehört die Shimano GRX 600. Zwei Kettenblätter und zwölf Ritzel bieten dir eine abgestufte Übersetzung. Verbaut ist der Laufradsatz DT Swiss G1800 LN.

Carbon
Shimano GRX600 2x12sp
DT Swiss G1800 LN 20mm TA12/100
| Ausstattung | Spezifikation |
|---|---|
| Rahmen | ASTR, HM carbon, BB86, TA12x142, 52mm tire clearance |
| Gabel | ASTR, TA 12x100, Integrated forkcrown diffuser; 50mm rake, D-Shape steerer |
| Material | Carbon |
| Schaltgruppe | Shimano GRX600 2x12sp |
| Umwerfer | Shimano GRX 800 // Braze-On |
| Schaltwerk | Shimano GRX 800 // 12sp // Medium Cage (36T) |
| Schalt-/Bremshebel rechts | Shimano GRX 610 Shift-Discbrake Left/Front |
| Bremsaufnahme | Flat Mount |
| Kurbel | Shimano GRX 610 // 172,5 // 46-30 |
| Kassette | Shimano 105 // 12s // 11-36 |
| Kette | KMC chain X12 114 links + link Silver |
| Vorderrad | DT Swiss G1800 LN 20mm TA12/100 |
| Hinterrad | DT Swiss G1800 LN 20mm SHI 11S TA12/142 |
| Reifen | Terreno T60 700x45c/Grav Brown-blk-blk G2.0 OEM HP |
| Sattel | Selle Italia Model A |
| Sattelstütze | 4ZA Cirrus // 27.2 // 400mm // Zero offset // Black |
| Pedale | Nicht enthalten ** |
| Design | AST02As - Black Metallic/Bronze Gold |
| Basisfarbe | Black Metallic // 9 |
| Akzentfarbe | Bronze Gold |
| Oberfläche | Glänzend |
| Herstellerkollektion | Ridley Kollektion 2026 |
| Gewichtsbeschränkung laut Hersteller | 110 kg (inklusive Fahrrad) |
| Anzahl Gänge | 24 |
| Laufraddurchmesser laut Hersteller | 28 |
| Größe | Ausstattung | Spezifikation |
|---|---|---|
| XS | Lenker/Cockpit | Forza Stratos Pro // 380 center-center shifters // Reach: 70mm // Drop: 122mm |
| S | Lenker/Cockpit | Forza Stratos Pro // 380 center-center shifters // Reach: 70mm // Drop: 122mm |
| M | Lenker/Cockpit | 4ZA Stratos Pro 400 V1 |
| L | Lenker/Cockpit | 4ZA Stratos Pro 400 V1 |
| XL | Lenker/Cockpit | 4ZA Stratos Pro 400 V1 |
| XS | Vorbau | Forza Stratos Pro // 90 mm // Semi-integrated cablerouting |
| S | Vorbau | Forza Stratos Pro // 90 mm // Semi-integrated cablerouting |
| M | Vorbau | Forza Stratos Pro // 100 mm // for semi integrated cablerouting |
| L | Vorbau | Forza Stratos Pro // 100 mm // for semi integrated cablerouting |
| XL | Vorbau | Forza Stratos Pro // 110 mm // for semi integrated cablerouting |
Hinweis zu technischen Daten und Abbildungen
Die technischen Daten und Ausstattungsangaben basieren, soweit nicht anders angegeben, auf Herstellerinformationen. Die Farbwiedergabe am Bildschirm kann technisch bedingt vom Original abweichen; die vereinbarte Produktfarbe bleibt maßgeblich. Änderungen der vertraglich vereinbarten Ausstattung erfolgen nur nach ausdrücklicher Vereinbarung mit dem Käufer. Die gesetzlichen Rechte des Käufers, insbesondere die Gewährleistungsrechte, bleiben unberührt.
Dein Widerruf. Direkt online.
Ohne Anmeldung · Eingangsbestätigung per E-Mail