Material
Carbon
4.999,00 €
Diese Ausführung ist derzeit nicht online bestellbar. Frage uns nach Verfügbarkeit oder passenden Alternativen.
Race-Gravelbike
Das Ridley Astr ist ein Gravelbike für schnelle Schotterrunden und Rennen. Wenn der Untergrund zwischen festem Schotter und losem Boden wechselt, spielt die zum Kurs passende Reifenwahl eine besondere Rolle.
Zur Ausführung Pearl White/Black/Peach gehört die SRAM Rival XPLR. Vorn fährst du mit einem Kettenblatt, hinten stehen dir dreizehn Ritzel zur Verfügung. Verbaut ist der Laufradsatz DT Swiss GRC1600 50 mm.

Carbon
Sram Rival XPLR 1x13
DT Swiss GRC1600 // TA 12x100mm // 50mm deep // 24mm internal width
| Ausstattung | Spezifikation |
|---|---|
| Rahmen | ASTR, HM carbon, BB86, TA12x142, 52mm tire clearance |
| Gabel | Astr 7E8/AST27D3s |
| Material | Carbon |
| Schaltgruppe | Sram Rival XPLR 1x13 |
| Schaltwerk | SRAM RIVAL XPLR // 13sp |
| Schalt-/Bremshebel rechts | SRAM RIVAL AXS HRD 12SP RIGHT BLACK |
| Bremsaufnahme | Flat Mount |
| Kassette | SRAM XG-1351 // 13s // 10-46 |
| Kette | Sram RIVAL 118 links |
| Vorderrad | DT Swiss GRC1600 // TA 12x100mm // 50mm deep // 24mm internal width |
| Hinterrad | DT Swiss GRC1600 // TA 12x142mm // 50mm deep // 24mm internal width |
| Reifen | Schwalbe G-One Evo R // Tubeless Ready // 50mm |
| Sattel | Selle Italia Novus Boost Superflow // Manganese Rails // Black |
| Sattelstütze | 4ZA Cirrus // 27.2 // 400mm // Zero offset // Black |
| Pedale | Nicht enthalten ** |
| Design | AST27D3s - Pearl White/Black/Peach |
| Basisfarbe | Pearl White // 19 |
| Akzentfarbe | Colormix |
| Oberfläche | Glänzend |
| Herstellerkollektion | Kollektion Ridley 2027 |
| Gewichtsbeschränkung laut Hersteller | 110 kg (inklusive Fahrrad) |
| Anzahl Gänge | 13 |
| Laufraddurchmesser laut Hersteller | 28 |
| Größe | Ausstattung | Spezifikation |
|---|---|---|
| XS | Kurbel | SRAM Rival XPLR // 165 // 42 |
| S | Kurbel | SRAM Rival XPLR // 170 // 42 |
| M | Kurbel | SRAM Rival XPLR // 170 // 42 |
| L | Kurbel | SRAM Rival XPLR // 170 // 42 |
| XL | Kurbel | SRAM Rival XPLR // 170 // 42 |
| XS | Lenker/Cockpit | Forza Stratos Pro // 380 center-center shifters // Reach: 70mm // Drop: 122mm |
| S | Lenker/Cockpit | Forza Stratos Pro // 380 center-center shifters // Reach: 70mm // Drop: 122mm |
| M | Lenker/Cockpit | 4ZA Stratos Pro 400 V1 |
| L | Lenker/Cockpit | 4ZA Stratos Pro 400 V1 |
| XL | Lenker/Cockpit | 4ZA Stratos Pro 400 V1 |
| XS | Vorbau | Forza Stratos Pro // 90 mm // Semi-integrated cablerouting |
| S | Vorbau | Forza Stratos Pro // 90 mm // Semi-integrated cablerouting |
| M | Vorbau | Forza Stratos Pro // 100 mm // for semi integrated cablerouting |
| L | Vorbau | Forza Stratos Pro // 100 mm // for semi integrated cablerouting |
| XL | Vorbau | Forza Stratos Pro // 100 mm // for semi integrated cablerouting |
Hinweis zu technischen Daten und Abbildungen
Die technischen Daten und Ausstattungsangaben basieren, soweit nicht anders angegeben, auf Herstellerinformationen. Die Farbwiedergabe am Bildschirm kann technisch bedingt vom Original abweichen; die vereinbarte Produktfarbe bleibt maßgeblich. Änderungen der vertraglich vereinbarten Ausstattung erfolgen nur nach ausdrücklicher Vereinbarung mit dem Käufer. Die gesetzlichen Rechte des Käufers, insbesondere die Gewährleistungsrechte, bleiben unberührt.
Dein Widerruf. Direkt online.
Ohne Anmeldung · Eingangsbestätigung per E-Mail