Material
Carbon
2.599,00 €
Rennrad
Das Ridley Falcn ist ein Rennrad für schnelle Straßenrunden mit wechselndem Profil. Sein direktes Handling kommt dir zugute, wenn auf einen Anstieg eine kurvige Abfahrt folgt.
Zur Ausführung Autumn Grey/Black/Purple gehört die Shimano 105. Zwei Kettenblätter und zwölf Ritzel bieten dir eine abgestufte Übersetzung. Verbaut ist der Laufradsatz Shimano RX 180.

Carbon
Shimano 105 - 2x12
| Ausstattung | Spezifikation |
|---|---|
| Material | Carbon |
| Schaltgruppe | Shimano 105 - 2x12 |
| Umwerfer | Shimano 105 |
| Schaltwerk | Shimano 105 12sp |
| Schalt-/Bremshebel rechts | Shimano 105 R7120 Shift-DiscBrake Kit Right/Rear |
| Bremsaufnahme | Flat Mount |
| Kassette | Shimano 105// 12s // 11-34 |
| Kette | KMC chain X12 110 links + link Silver |
| Reifen | Vittoria Zaffiro EVO V // 700x30c // Folding // Full Black |
| Sattel | Selle Italia Model A |
| Pedale | Nicht enthalten ** |
| Design | FAL27D3s - Autumn Grey/Black/Purple |
| Basisfarbe | Autumn Grey // 236 |
| Akzentfarbe | Black // 8 |
| Herstellerkollektion | Kollektion Ridley 2027 |
| Gewichtsbeschränkung laut Hersteller | 110 kg (inklusive Fahrrad) |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Laufraddurchmesser laut Hersteller | 28 |
| Größe | Ausstattung | Spezifikation |
|---|---|---|
| XS | Rahmen | Falcn 7E8/size XS/FAL27D3s |
| S | Rahmen | Falcn 7E8/size S/FAL27D3s |
| M | Rahmen | Falcn 7E8/size M/FAL27D3s |
| L | Rahmen | Falcn 7E8/size L/FAL27D3s |
| XL | Rahmen | Falcn 7E8/size XL/FAL27D3s |
| XS | Gabel | Falcn 50mm 7E8/FAL27D3s |
| S | Gabel | Falcn 45mm 7E8/FAL27D3s |
| M | Gabel | Falcn 45mm 7E8/FAL27D3s |
| L | Gabel | Falcn 45mm 7E8/FAL27D3s |
| XL | Gabel | Falcn 45mm 7E8/FAL27D3s |
| XS | Kurbel | Shimano 105 // 165 // 50/34 |
| S | Kurbel | Shimano 105 // 50/34 // 170mm |
| M | Kurbel | Shimano 105 // 50/34 // 170mm |
| L | Kurbel | Shimano 105 // 50/34 // 170mm |
| XL | Kurbel | Shimano 105 // 50/34 // 170mm |
| XS | Lenker/Cockpit | Forza Stratos Pro // 380 center-center shifters // Reach: 70mm // Drop: 122mm |
| S | Lenker/Cockpit | Forza Stratos Pro // 380 center-center shifters // Reach: 70mm // Drop: 122mm |
| M | Lenker/Cockpit | 4ZA Stratos Pro 400 V1 |
| L | Lenker/Cockpit | 4ZA Stratos Pro 400 V1 |
| XL | Lenker/Cockpit | 4ZA Stratos Pro 400 V1 |
| XS | Vorbau | Forza Stratos Pro // 90 mm // Semi-integrated cablerouting |
| S | Vorbau | Forza Stratos Pro // 100 mm // for semi integrated cablerouting |
| M | Vorbau | Forza Stratos Pro // 110 mm // for semi integrated cablerouting |
| L | Vorbau | Forza Stratos Pro // 110 mm // for semi integrated cablerouting |
| XL | Vorbau | Forza Stratos Pro //120 mm // Semi-integrated cablerouting |
| XS | Sattelstütze | Forza Cirrus // Carbon-Alloy // 10mm Offset // 350mm // 27,2mm |
| S | Sattelstütze | Forza Cirrus // Carbon-Alloy // 10mm Offset // 350mm // 27,2mm |
| M | Sattelstütze | Forza Cirrus // Carbon-Alloy // 10mm Offset // 400mm // 27,2mm |
| L | Sattelstütze | Forza Cirrus // Carbon-Alloy // 10mm Offset // 400mm // 27,2mm |
| XL | Sattelstütze | Forza Cirrus // Carbon-Alloy // 10mm Offset // 400mm // 27,2mm |
| XS | Oberfläche | Keine bestätigte Herstellerangabe |
| S | Oberfläche | Glänzend |
| M | Oberfläche | Glänzend |
| L | Oberfläche | Glänzend |
| XL | Oberfläche | Glänzend |
Hinweis zu technischen Daten und Abbildungen
Die technischen Daten und Ausstattungsangaben basieren, soweit nicht anders angegeben, auf Herstellerinformationen. Die Farbwiedergabe am Bildschirm kann technisch bedingt vom Original abweichen; die vereinbarte Produktfarbe bleibt maßgeblich. Änderungen der vertraglich vereinbarten Ausstattung erfolgen nur nach ausdrücklicher Vereinbarung mit dem Käufer. Die gesetzlichen Rechte des Käufers, insbesondere die Gewährleistungsrechte, bleiben unberührt.
Dein Widerruf. Direkt online.
Ohne Anmeldung · Eingangsbestätigung per E-Mail