Material
Carbon
5.499,00 €
Diese Ausführung ist derzeit nicht online bestellbar. Frage uns nach Verfügbarkeit oder passenden Alternativen.
Gravelbike
Das Invenio Gravel Carbon ist ein Gravelbike für Touren auf wechselndem Untergrund. Auf einer Runde mit Asphalt und unbefestigten Wegen sind die gewählte Übersetzung und die Bereifung für deinen Einsatzzweck besonders wichtig.
Zur Ausführung Black Metallic (D1061AMS) gehört die SRAM Force XPLR.

Carbon
Sram Force XPLR
Forza Skiron CG40 TML Edition// TA 12x100mm // Clincher-TLR // DT Swiss 370 hub // 23mm Internal Width // 40mm deep
| Ausstattung | Spezifikation |
|---|---|
| Gabel | Kanzo Fast 7E5/D1061Ams |
| Material | Carbon |
| Schaltgruppe | Sram Force XPLR |
| Schaltwerk | Sram Force XPLR |
| Schalt-/Bremshebel rechts | SRAM FORCE ETAP AXS HDB LEFT BLACK |
| Bremsaufnahme | Flat Mount |
| Kurbel | Sram Force Dub WIDE // 172.5 // 42T |
| Kassette | Sram XG-1271 // 12sp // 10-44T |
| Kette | Sram FORCE 12sp 116 links |
| Vorderrad | Forza Skiron CG40 TML Edition// TA 12x100mm // Clincher-TLR // DT Swiss 370 hub // 23mm Internal Width // 40mm deep |
| Hinterrad | Forza Skiron CG40 TML Edition // TA 12x100mm // Clincher-TLR // DT Swiss 370 hub // 23mm Internal Width // 40mm deep |
| Reifen | Terreno T30 700x40c/Rigid/Full Black OEM |
| Sattel | Selle Italia SLR Boost // Special TML Edition // Manganese Rails // Black |
| Sattelstütze | Forza Aero // 6mm Offset // 350mm |
| Pedale | Nicht enthalten ** |
| Design | D1061AMS |
| Basisfarbe | Black Metallic // 9 |
| Oberfläche | Matt |
| Gewichtsbeschränkung laut Hersteller | 110 kg (inklusive Fahrrad) |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Laufraddurchmesser laut Hersteller | 28 |
| Größe | Ausstattung | Spezifikation |
|---|---|---|
| XS | Rahmen | Kanzo Fast 7E5.1/Size XS/D1061Ams |
| S | Rahmen | Kanzo Fast 7E5.1/Size S/D1061Ams |
| M | Rahmen | Kanzo Fast 7E5.1/Size M/D1061Ams |
| L | Rahmen | Kanzo Fast 7E5.1/Size L/D1061Ams |
| XL | Rahmen | Kanzo Fast 7E5.1/Size XL/D1061Ams |
| XS | Lenker/Cockpit | Forza Cirrus Pro Integrated Flared // 90mm - 380mm (cc shifters) - 445mm (cc drops) // 16° flared // Drop 120mm // Reach 70mm |
| S | Lenker/Cockpit | Forza Cirrus Pro Integrated Flared // 100mm - 400mm (cc shifters) - 465mm (cc drops) // 16° flared // Drop 120mm // Reach 70mm |
| M | Lenker/Cockpit | Forza Cirrus Pro Integrated Flared // 110mm - 400mm (cc shifters) - 465mm (cc drops) // 16° flared // Drop 120mm // Reach 70mm |
| L | Lenker/Cockpit | Forza Cirrus Pro Integrated Flared // 110mm - 400mm (cc shifters) - 465mm (cc drops) // 16° flared // Drop 120mm // Reach 70mm |
| XL | Lenker/Cockpit | Forza Cirrus Pro Integrated Flared/ / 120mm - 420mm (cc shifters) - 485mm (cc drops) // 16° flared // Drop 120mm // Reach 70mm |
Hinweis zu technischen Daten und Abbildungen
Die technischen Daten und Ausstattungsangaben basieren, soweit nicht anders angegeben, auf Herstellerinformationen. Die Farbwiedergabe am Bildschirm kann technisch bedingt vom Original abweichen; die vereinbarte Produktfarbe bleibt maßgeblich. Änderungen der vertraglich vereinbarten Ausstattung erfolgen nur nach ausdrücklicher Vereinbarung mit dem Käufer. Die gesetzlichen Rechte des Käufers, insbesondere die Gewährleistungsrechte, bleiben unberührt.
Dein Widerruf. Direkt online.
Ohne Anmeldung · Eingangsbestätigung per E-Mail