Material
Carbon
6.999,00 €
Diese Ausführung ist derzeit nicht online bestellbar. Frage uns nach Verfügbarkeit oder passenden Alternativen.
Race-Gravelbike
Das Ridley Kanzo Fast 2.0 ist ein Race-Gravelbike für schnelle Strecken auf Schotter. Bei langen Rennpassagen und technisch anspruchsvollen Abschnitten kommt es darauf an, Übersetzung und Reifen auf den jeweiligen Kurs abzustimmen.
Zur Ausführung Autumn Grey/Black/Candy Red Metallic gehört die SRAM Force XPLR. Vorn fährst du mit einem Kettenblatt, hinten stehen dir dreizehn Ritzel zur Verfügung. Verbaut ist der Laufradsatz Forza Skiron RSR Gravel XDR.

Carbon
Sram Force XPLR 1x13
Forza Skiron RS // Vonoa carbon spokes // Ceramic Speed bearings // 50mm Deep // 27mmm Internal Width
| Ausstattung | Spezifikation |
|---|---|
| Rahmen | Kanzo Fast, Ultra HM carbon TA12x142, BB86, internal storage, 58mm clearance |
| Gabel | Kanzo Fast, TA12x100, 58mm clearance |
| Material | Carbon |
| Schaltgruppe | Sram Force XPLR 1x13 |
| Schaltwerk | SRAM Force XPLR |
| Schalt-/Bremshebel rechts | Sram Force AXS HRD Shift-Brake system |
| Bremsaufnahme | Flat Mount |
| Kassette | SRAM XG-1371 // 13s // 10-46 |
| Kette | Sram FORCE 120 links |
| Vorderrad | Forza Skiron RS // Vonoa carbon spokes // Ceramic Speed bearings // 50mm Deep // 27mmm Internal Width |
| Hinterrad | Forza Skiron RS XDR // Vonoa carbon spokes // Ceramic Speed bearings // 50mm Deep // 27mmm Internal Width |
| Reifen | Schwalbe G-One RS Pro // Tubeless Ready // 55mm |
| Sattel | Selle Italia SLR Offroad L3 PU-FLEX ADVAN OEM |
| Pedale | Nicht enthalten ** |
| Design | KF226L1Bs - Autumn Grey/Black/Candy Red Metallic |
| Basisfarbe | Schwarz // 8 |
| Akzentfarbe | Autumn Grey // 236 |
| Oberfläche | Glänzend |
| Herstellerkollektion | Ridley Kollektion 2026 |
| Anzahl Gänge | 13 |
| Laufraddurchmesser laut Hersteller | 28 |
| Größe | Ausstattung | Spezifikation |
|---|---|---|
| XS | Kurbel | SRAM Force XPLR incl spindle powermeter // 165 // 44T aero chainring |
| S | Kurbel | SRAM Force XPLR incl spindle powermeter // 170 // 44T aero chainring |
| M | Kurbel | SRAM Force XPLR incl spindle powermeter // 170 // 44T aero chainring |
| L | Kurbel | SRAM Force XPLR incl spindle powermeter // 170 // 44T aero chainring |
| XS | Lenker/Cockpit | Forza Nimbus Pro // 90mm - 360mm (cc shifters) - 400mm (cc drops) // Stealth Black |
| S | Lenker/Cockpit | Forza Nimbus Pro // 100mm - 360mm (cc shifters) - 400mm (cc drops) // Stealth Black |
| M | Lenker/Cockpit | Forza Nimbus Pro // 100mm - 360mm (cc shifters) - 400mm (cc drops) // Stealth Black |
| L | Lenker/Cockpit | Forza Nimbus Pro // 100mm - 360mm (cc shifters) - 400mm (cc drops) // Stealth Black |
| XS | Sattelstütze | Deda aero seatpost for Ridley // Zero Offset // 300mm |
| S | Sattelstütze | Deda aero seatpost for Ridley // Zero Offset // 300mm |
| M | Sattelstütze | Deda aero seatpost for Ridley // 6mm Offset // 350mm |
| L | Sattelstütze | Deda aero seatpost for Ridley // 6mm Offset // 400mm |
Hinweis zu technischen Daten und Abbildungen
Die technischen Daten und Ausstattungsangaben basieren, soweit nicht anders angegeben, auf Herstellerinformationen. Die Farbwiedergabe am Bildschirm kann technisch bedingt vom Original abweichen; die vereinbarte Produktfarbe bleibt maßgeblich. Änderungen der vertraglich vereinbarten Ausstattung erfolgen nur nach ausdrücklicher Vereinbarung mit dem Käufer. Die gesetzlichen Rechte des Käufers, insbesondere die Gewährleistungsrechte, bleiben unberührt.
Dein Widerruf. Direkt online.
Ohne Anmeldung · Eingangsbestätigung per E-Mail