Cervelo P-Series SRAM Rival eTap AXS 2x12 Schwarz | 2023
Cervelo P-Series SRAM Rival eTap AXS - Powermeter Die P-Serie ist für Sportler, die... mehr
Produktinformationen "Cervelo P-Series SRAM Rival eTap AXS 2x12 Schwarz | 2023"
Cervelo P-Series SRAM Rival eTap AXS - Powermeter
Die P-Serie ist für Sportler, die Geschwindigkeit, Stauraum und Komfort suchen. Es ist unsere radikalste Maschine, die dich so schnell wie möglich von A nach B bringen soll. Es ist eine Maschine ohne Ausreden und dein perfekter Begleiter für persönliche Rekorde. Es ist leichter und aerodynamischer als sein Vorgänger, das P3, was es auf allen Strecken schneller macht. Natürlich sind Aerodynamik und Gewicht nur ein Teil der Gleichung - die P-Serie wird mit einer 500-ml-Aerotrinkflasche, 400-ml-Stauraum am Oberrohr und einer integrierten Trinkhalterung am Heck geliefert. Passe das Cockpit und den Stauraum an deine Bedürfnisse und deine Rennen an.
GRÖSSE | 51, 54, 56 |
GABEL | Cervélo All-Carbon, Tapered P Fork |
STEUERSATZLAGER | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8 |
STECKACHSEN | Cervelo Aero Thru-Axles, 12x100/142 |
LAUFRÄDER | Vision Team 35 Disc |
REIFEN | Zaffiro Pro V G2.0 700x25c |
KURBELGARNITUR | SRAM Rival AXS, 48/35T, DUB, mit power meter |
INNENLAGER | SRAM DUB, BBright |
KETTE | SRAM Rival, 12 speed |
UMWERFER VORNE | SRAM Rival AXS, 12 speed |
SCHALTWERK | SRAM Rival AXS, 12 speed |
KASSETTE | SRAM Rival, 10-30, 12 Speed |
SCHALTHEBEL | SRAM AXS Blip controller |
LENKER | Zipp Vuka Alumina Basebar and Extensions |
VORBAU | Cervélo Alloy |
BREMSSATTEL | Riderever Trivia |
BREMSHEBEL | Riderever Trivia Carbon |
SATTEL | Cervélo Tri Saddle |
SATTELSTÜTZE | Cervélo SP23 Carbon |
BREMSSCHEIBE | Jagwire RS04 6-Bolt |
ZUBEHÖR | Smartpak 400, Aerobottle 500, Rear Hydration Mount |
GEOMETRIE
48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reach | mm | 381 | 398 | 412 | 425 | 437 | 443 |
Stack | mm | 485 | 506 | 522 | 540 | 559 | 587 |
Head Tube Angle | 71° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
Front Center | mm | 582 | 583 | 602 | 622 | 640 | 654 |
Bottom Bracket Drop | mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Head Tube Length | mm | 87.5 | 101 | 118 | 137 | 157 | 187 |
Standover Height | mm | 732 | 758 | 773 | 790 | 808 | 836 |
Trail | mm | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 |
Wheel Size | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Fork Offset | mm | 52 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Wheelbase | mm | 975 | 976 | 995 | 1015 | 1033 | 1047 |
Chainstay Length | mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
Effective Top Tube @75&Deg Seat Tube | mm | 511 | 533 | 551 | 570 | 587 | 600 |
Effective Top Tube @79&Deg Seat Tube | mm | 475 | 496 | 513 | 530 | 546 | 567 |
Produktart: | ROAD |
Modelljahr: | 2023 |
Weiterführende Links zu "Cervelo P-Series SRAM Rival eTap AXS 2x12 Schwarz | 2023"
Unser Kommentar zu "Cervelo P-Series SRAM Rival eTap AXS 2x12 Schwarz | 2023"
Samstag | 18.11.2023 11:38:12
NEU
Zuletzt angesehen