| Cervélo P Series limitiert Paris Green - Custom Build | 2025
5.999,00 € * 6.999,00 € * (14,29% gespart)
inkl. MwSt. | zzgl. Versand
// Lieferzeit siehe Infotext unter Artikel-Nr:
- Artikel-Nr. : XX10811
- Vorort : Am Lager
- Info : Abholbereit: 2 ~ 4 | Versand 4 ~ 7 Tage
- Stand : Donnerstag | 27.11.2025 17:28:36
Cervélo Triathlon Bike P Series Paris Green - Custom Build | 2025 Steige deine... mehr
Produktinformationen "| Cervélo P Series limitiert Paris Green - Custom Build | 2025"
Cervélo Triathlon Bike P Series Paris Green - Custom Build | 2025
Steige deine Begeisterung und lass dich von der auffallenden Anziehungskraft von Paris Green verführen. Die P-Serie verbindet intensive Farben mit elegantem Design und schafft ein Fahrrad, das wirklich unvergesslich ist. Lass dich von jedem Blick inspirieren - dies ist ein Meisterwerk, das du nicht verpassen solltest.

AUSSTATTUNG RIVALE AXA
| GRÖSSE | 51, 54, / NEUE RIVAL GRUPPE 25/26 inkl. Powermeter |
| GABEL | Cervélo All-Carbon, Tapered P Fork |
| STEUERSATZLAGER | FSA IS2 1-1/4 x 1-3/8 |
| VORBAU | Shimano Pro 70/80 mm |
| LENKER | Zipp Vuka Alumina Basebar and Extensions |
| SATTELSTÜTZE | Cervélo SP23 Carbon |
| SATTEL | PROLOGO TT Saddle |
| SCHALTHEBEL | SRAM AXS Blip controller / Auflieger |
| BREMSSATTEL | Riderever Trivia |
| BREMSHEBEL | Riderever Triva Carbon AXS |
| BREMSSCHEIBE | Jagwire RS04 6-Bolt |
| UMWERFER VORNE | Rival AXS | RD-RIV-E-E1 , 12 speed |
| SCHALTWERK | Rival AXS | RD-RIV-E-E1 , 12 speed |
| KASSETTE | SRAM Rival, 10-30, 12 Speed |
| KETTE | SRAM FORCE Kette | E1 | Flattop | PowerLock | 12/13-fach - lila |
| KURBELGARNITUR | Rival AXS | RD-RIV-E-E1, 48/35T, DUB inkl. Powermeter |
| INNENLAGER | SRAM DUB, BBright |
| LAUFRÄDER | Rear: Reserve 52|63 TA Wheelset with Zipp ZR1 SS hubs and color-matched Paris Green decals |
| STECKACHSEN | Cervelo Aero Thru-Axles, 12x100/142 |
| REIFEN | Schwalbe AERO One |
GEOMETRIE
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | mm | 381 | 398 | 412 | 425 | 437 | 443 |
| Stack | mm | 485 | 506 | 522 | 540 | 559 | 587 |
| Head Tube Angle | 71° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| Front Center | mm | 582 | 583 | 602 | 622 | 640 | 654 |
| Bottom Bracket Drop | mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Head Tube Length | mm | 87.5 | 101 | 118 | 137 | 157 | 187 |
| Standover Height | mm | 732 | 758 | 773 | 790 | 808 | 836 |
| Trail | mm | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 |
| Wheel Size | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
| Fork Offset | mm | 52 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Wheelbase | mm | 975 | 976 | 995 | 1015 | 1033 | 1047 |
| Chainstay Length | mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Effective Top Tube @75&Deg Seat Tube | mm | 511 | 533 | 551 | 570 | 587 | 600 |
| Effective Top Tube @79&Deg Seat Tube | mm | 475 | 496 | 513 | 530 | 546 | 567 |
| Produktart: | ROAD, TRI-BIKE |
| Modelljahr: | 2025 |
Weiterführende Links zu "| Cervélo P Series limitiert Paris Green - Custom Build | 2025"
Unser Kommentar zu "| Cervélo P Series limitiert Paris Green - Custom Build | 2025"
Donnerstag | 27.11.2025 17:28:36
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
Zuletzt angesehen