| Triathlon Bike Cervélo P Series limitiert Paris Green - Custom | 2025
5.499,00 € * 6.999,00 € * (21,43% gespart)
inkl. MwSt. | zzgl. Versand
// Lieferzeit siehe Infotext unter Artikel-Nr:
- Artikel-Nr. : XX10717.2
- Vorort : Am Lager
- Info : Abholbereit: 4 ~ 9 | Versand: 12~ 14 Tage
- Stand : Montag | 30.12.2024 09:54:33
Cervélo Triathlon Bike P Series Paris Green - Custom Bau | 2025 Steige deine... mehr
Produktinformationen "| Triathlon Bike Cervélo P Series limitiert Paris Green - Custom | 2025"
Cervélo Triathlon Bike P Series Paris Green - Custom Bau | 2025
Steige deine Begeisterung und lass dich von der auffallenden Anziehungskraft von Paris Green verführen. Die P-Serie verbindet intensive Farben mit elegantem Design und schafft ein Fahrrad, das wirklich unvergesslich ist. Lass dich von jedem Blick inspirieren - dies ist ein Meisterwerk, das du nicht verpassen solltest.
Fahrrad Cammer baut dir jetzt dein Triathlon Bike im Custom Bau auf, mit einer Auswahl an Gruppen von Shimano über SRAM ist für jeden was dabei.
AUSSTATTUNG RIVALE AXA
GRÖSSE | 51, 54, |
GABEL | Cervélo All-Carbon, Tapered P Fork |
STEUERSATZLAGER | FSA IS2 1-1/4 x 1-3/8 |
VORBAU | Shimano Pro 70/80 mm |
LENKER | Zipp Vuka Alumina Basebar and Extensions |
SATTELSTÜTZE | Cervélo SP23 Carbon |
SATTEL | Cervélo Tri Saddle |
SCHALTHEBEL | SRAM AXS Blip controller / Auflieger |
BREMSSATTEL | Riderever Trivia |
BREMSHEBEL | Riderever Triva Carbon AXS |
BREMSSCHEIBE | Jagwire RS04 6-Bolt |
UMWERFER VORNE | SRAM Rival AXS, 12 speed |
SCHALTWERK | SRAM Rival AXS, 12 speed |
KASSETTE | SRAM Rival, 10-30, 12 Speed |
KETTE | SRAM Rival, 12 speed |
KURBELGARNITUR | SRAM Rival AXS, 48/35T, DUB |
INNENLAGER | SRAM DUB, BBright |
LAUFRÄDER | Rear: Reserve 52|63 TA Wheelset with Zipp ZR1 SS hubs and color-matched Paris Green decals |
STECKACHSEN | Cervelo Aero Thru-Axles, 12x100/142 |
REIFEN | Schwalbe Pro One / Alternative Conti 5000 |
AUSSTATTUNG FORCE AXA
GRÖSSE | 51, 54, |
GABEL | Cervélo All-Carbon, Tapered P Fork |
STEUERSATZLAGER | FSA IS2 1-1/4 x 1-3/8 |
VORBAU | Shimano Pro 70/80 mm |
LENKER | Zipp Vuka Alumina Basebar and Extensions |
SATTELSTÜTZE | Cervélo SP23 Carbon |
SATTEL | Cervélo Tri Saddle |
SCHALTHEBEL | SRAM AXS Blip controller / Auflieger |
BREMSSATTEL | Riderever Trivia |
BREMSHEBEL | Riderever Triva Carbon AXS |
BREMSSCHEIBE | Jagwire RS04 6-Bolt |
UMWERFER VORNE | SRAM FORCE D2 AXS, 12 speed |
SCHALTWERK | SRAM FORCE D2 AXS, 12 speed |
KASSETTE | SRAM FORCE D2, 10-33, 12 Speed |
KETTE | SRAM FORCE, 12 speed |
KURBELGARNITUR | SRAM FORCE D2 AXS, 50/37T, DUB POWERMETER |
INNENLAGER | SRAM DUB, BBright |
LAUFRÄDER | Rear: Reserve 52|63 TA Wheelset with Zipp ZR1 SS hubs and color-matched Paris Green decals |
STECKACHSEN | Cervelo Aero Thru-Axles, 12x100/142 |
REIFEN | Schwalbe Pro One / Alternative Conti 5000 |
GEOMETRIE
48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reach | mm | 381 | 398 | 412 | 425 | 437 | 443 |
Stack | mm | 485 | 506 | 522 | 540 | 559 | 587 |
Head Tube Angle | 71° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
Front Center | mm | 582 | 583 | 602 | 622 | 640 | 654 |
Bottom Bracket Drop | mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Head Tube Length | mm | 87.5 | 101 | 118 | 137 | 157 | 187 |
Standover Height | mm | 732 | 758 | 773 | 790 | 808 | 836 |
Trail | mm | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 |
Wheel Size | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Fork Offset | mm | 52 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Wheelbase | mm | 975 | 976 | 995 | 1015 | 1033 | 1047 |
Chainstay Length | mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
Effective Top Tube @75&Deg Seat Tube | mm | 511 | 533 | 551 | 570 | 587 | 600 |
Effective Top Tube @79&Deg Seat Tube | mm | 475 | 496 | 513 | 530 | 546 | 567 |
Produktart: | ROAD, TRI-BIKE |
Modelljahr: | 2025 |
Weiterführende Links zu "| Triathlon Bike Cervélo P Series limitiert Paris Green - Custom | 2025"
Unser Kommentar zu "| Triathlon Bike Cervélo P Series limitiert Paris Green - Custom | 2025"
Montag | 30.12.2024 09:54:33
Zuletzt angesehen